Tax Residency Matrix
A country-by-country reference for tax residency triggers, income scope, and special regimes. Most countries apply a 183-day physical presence rule to determine tax residency, though additional tests (habitual abode, centre of vital interests) often apply. This table reflects the primary rule only โ consult a qualified tax adviser before relying on any entry.
| Country | Day-Count Trigger | Worldwide Income? | Territorial? | Special Regime | Totalization w/ US? | Totalization w/ UK? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฆ๐ฑAlbania | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | 183 days | Yes | No | Low-tax regime with personal income tax capped at 10%, no wealth tax, and no inheritance tax between direct-line family. Passive-residency programme available for HNWIs. | โ | โ |
| ๐ฆ๐ดAngola | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฆ๐ทArgentina | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฆ๐บAustralia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฆ๐นAustria | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ธBahamas | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ญBahrain | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ฉBangladesh | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ง๐งBarbados | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ง๐พBelarus | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ชBelgium | 183 days | Yes | No | Belgium operates the New Expat Tax Regime (introduced January 2022, replacing the previous Special Tax Regime for expatriates). 30% of gross remuneration tax-free for 5 years (extendable by 3) for foreign hires meeting income (โฌ75k+) and recruitment criteria. | โ | โ |
| ๐ง๐ฟBelize | 183 days | No | Yes | The Qualified Retired Persons (QRP) program grants permanent residency to qualifying retirees aged 45+ with a minimum monthly income of USD 2,000 from abroad, exempting all foreign-sourced income and imported personal effects from local tax. | โ | โ |
| ๐ง๐ฏBenin | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ง๐นBhutan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ดBolivia | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ผBotswana | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ทBrazil | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ณBrunei Darussalam | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ฌBulgaria | 183 days | Yes | No | Bulgaria operates a 10% flat personal income tax โ among the lowest in the EU. Combined with Schengen membership (full from January 2025) and a low cost of living, Bulgaria is a tax-favourable EU base. | โ | โ |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ง๐ฎBurundi | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ปCabo Verde | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ญCambodia | 183 days | Yes | Yes | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฒCameroon | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฆCanada | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐ฉChad | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฑChile | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ณChina | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ดColombia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ฒComoros | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ทCosta Rica | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฎCรดte d'Ivoire | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ญ๐ทCroatia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐จ๐บCuba | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐จ๐พCyprus | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฟCzech Republic | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฉDemocratic Republic of the Congo | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | 183 days | Yes | No | Researcher and key-employee scheme: 27% flat income tax (plus 8% labour-market contribution) for up to 7 years for foreign researchers / employees earning above DKK 78,000/month. | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฏDjibouti | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฉ๐ฒDominica | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ช๐จEcuador | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ช๐ฌEgypt | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ถEquatorial Guinea | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ช๐ทEritrea | N/A (citizenship) | Citizens only | No | โ | โ | โ |
| ๐ช๐ชEstonia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฟEswatini | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ช๐นEthiopia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ซ๐ฒFederated States of Micronesia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ซ๐ฏFiji | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ซ๐ฎFinland | 183 days | Yes | No | Foreign-key-employee tax regime: 32% flat income tax for up to 84 months for high-earner foreign hires earning above โฌ5,800/month. | โ | โ |
| ๐ซ๐ทFrance | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฆGabon | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฒGambia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | 183 days | No | Yes | Georgia's Virtual Zone status allows IT companies to pay 0% corporate tax on foreign-sourced revenue. Individual small business owners earning under 500,000 GEL can benefit from a flat 1% turnover tax under the Small Business Status scheme. | โ | โ |
| ๐ฉ๐ชGermany | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ญGhana | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ทGreece | 183 days | Yes | No | Greece offers a flat โฌ100,000 annual tax on foreign-source income for high-net-worth individuals, and a 7% flat rate on all foreign pension income for retirees relocating to Greece. | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฉGrenada | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐นGuatemala | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ณGuinea | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐พGuyana | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ญ๐นHaiti | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ญ๐ณHonduras | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ญ๐บHungary | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฎ๐ธIceland | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฎ๐ณIndia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฎ๐ทIran | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฎ๐ถIraq | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฎ๐ชIreland | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | 183 days | Yes | No | New-immigrant (oleh) tax exemption: 10 years of full exemption on foreign-source income and capital gains for individuals who make Aliyah and become Israeli tax residents. | โ | โ |
| ๐ฎ๐นItaly | 183 days | Yes | No | Italy's Flat Tax Regime offers new tax residents a flat โฌ100,000 annual substitute tax on all foreign-source income regardless of amount, valid for up to 15 years. | โ | โ |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฏ๐ตJapan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฏ๐ดJordan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ชKenya | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ฎKiribati | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฝ๐ฐKosovo | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ผKuwait | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐ฆLaos | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐ปLatvia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐งLebanon | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐ธLesotho | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐ทLiberia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐พLibya | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐นLithuania | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ผMalawi | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐พMalaysia | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ปMaldives | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฑMali | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐นMalta | 183 days | Remittance only | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ญMarshall Islands | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ทMauritania | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐บMauritius | 183 days | Yes | No | Mauritius operates a 15% flat personal income tax (10% Solidarity Levy on income above MUR 3M brings effective rate to 25% for high earners). The Premium Visa holder regime exempts foreign-source income from Mauritian tax for the duration of the visa. | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฝMexico | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฉMoldova | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐จMonaco | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ณMongolia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | 183 days | Yes | No | Montenegro operates progressive personal income tax up to 15%, among the lowest in Europe. Corporate tax 9-15%. The country uses the euro as its de facto currency. | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฒMyanmar | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ณ๐ฆNamibia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ณ๐ทNauru | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ณ๐ตNepal | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | 183 days | Yes | No | The 30% Ruling allows qualifying highly skilled migrants to receive 30% of their gross salary tax-free for up to 5 years, significantly reducing the effective income tax burden. | โ | โ |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | 183 days | Yes | No | New Zealand's Transitional Resident category exempts most foreign-source income from New Zealand tax for the first 48 months of residency, providing a temporary territorial tax window for new immigrants. | โ | โ |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ณ๐ชNiger | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ณ๐ฌNigeria | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | 183 days | Yes | No | North Macedonia operates a 10% flat personal income tax. The 2024 amendment introduced a 15% rate on capital gains for non-residents. | โ | โ |
| ๐ณ๐ดNorway | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ด๐ฒOman | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ต๐ฐPakistan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ต๐ผPalau | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ต๐ฆPanama | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ต๐ฌPapua New Guinea | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ต๐พParaguay | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ต๐ชPeru | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ต๐ญPhilippines | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ต๐ฑPoland | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ต๐นPortugal | 183 days | Yes | No | The NHR 2.0 (IFICI) regime offers a 20% flat tax on Portuguese-source income and exemptions on foreign income for 10 years for new tax residents in qualifying professions. | โ | โ |
| ๐ถ๐ฆQatar | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐จ๐ฌRepublic of the Congo | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ท๐ดRomania | 183 days | Yes | No | Romania operates a 10% flat personal income tax. The IT-sector exemption (10-year income-tax exemption for software engineers, recently narrowed) was significantly scaled back in 2024 but partially retained for senior developers earning above defined thresholds. | โ | โ |
| ๐ท๐บRussia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ท๐ผRwanda | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ป๐จSaint Vincent and the Grenadines | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ผ๐ธSamoa | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฒSan Marino | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐นSao Tome and Principe | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ณSenegal | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ท๐ธSerbia | 183 days | Yes | No | Serbia operates a 10% flat personal income tax โ among the lowest in Europe. The 2025 IT-sector regime offers reduced social-security contributions for software professionals. | โ | โ |
| ๐ธ๐จSeychelles | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฌSingapore | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐งSolomon Islands | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ดSomalia | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ธSouth Sudan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ช๐ธSpain | 183 days | Yes | No | The Beckham Law provides a flat 24% tax rate on Spanish-source employment income for up to 6 years, available to foreign workers and digital nomads who become Spanish tax residents. | โ | โ |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฐ๐ณSt Kitts and Nevis | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฑ๐จSt Lucia | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ฉSudan | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ทSuriname | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ธ๐ชSweden | 183 days | Yes | No | Expert tax relief regime: 25% income-tax reduction for highly-qualified foreign workers earning above SEK 114,600/month for 7 years (raised from 5 in 2024). | โ | โ |
| ๐จ๐ญSwitzerland | 183 days | Yes | No | Lump-sum taxation (forfait fiscal) available in most cantons to wealthy non-working foreigners โ agreed annual amount based on living expenses, replaces regular income tax assessment. | โ | โ |
| ๐ธ๐พSyria | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐ผTaiwan | 183 days | Yes | Yes | Foreign Special Professional regime under the Act for the Recruitment and Employment of Foreign Professionals: 50% income-tax exemption on the portion of annual salary exceeding NT$3 million for the first 5 years. | โ | โ |
| ๐น๐ฏTajikistan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐ฟTanzania | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐ญThailand | 183 days | Remittance only | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐ฑTimor-Leste | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐ฌTogo | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐ดTonga | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐ณTunisia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐ทTurkey | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐ฒTurkmenistan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐น๐ปTuvalu | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐บ๐ฌUganda | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐บ๐ฆUkraine | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐บ๐ธUnited States | N/A (citizenship) | Citizens only | No | โ | โ | โ |
| ๐บ๐พUruguay | 183 days | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ป๐บVanuatu | N/A | No | Yes | โ | โ | โ |
| ๐ป๐ชVenezuela | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ป๐ณVietnam | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐พ๐ชYemen | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฟ๐ฒZambia | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | 183 days | Yes | No | โ | โ | โ |
Totalization treaties(US and UK columns) determine whether social security contributions made in one country count toward benefits in the other, preventing double-contributions. This data will be expanded in a future update. โ Disclaimer: Tax residency rules change frequently. This table is a reference starting point only. Always verify with current official government sources and consult a qualified cross-border tax professional before making decisions.