SELT test centre finder
A Secure English Language Test (SELT) is an English test taken at an approved test centre, using an approved provider, for a UK visa or citizenship application that requires proof of English language ability. Find the approved test for your CEFR level below, then find an approved test centre in your country — 1386 centres across 80 in the UK and 1306 across 133 other countries.
What is a SELT, and when do I need one?
UK Visas and Immigration (UKVI) only accepts English test results from its list of approved tests, taken through its list of approved providers, at an approved test centre — a standard test certificate from an unapproved provider will not be accepted as proof of English for these applications.
To book a SELT you normally need to find an approved test centre near you (in the UK or in your home country), book a test date directly with the provider, and prove your identity at the centre on the day — usually with a valid passport or other accepted ID document.
Different UK visa and citizenship routes require different CEFR levels, from A1 (basic user) to C1 (advanced) — check your specific route's requirements before booking, since booking the wrong level of test will not satisfy the requirement.
Approved tests taken in the UK
By CEFR level, with the approved provider and minimum grade required.
CEFR A1
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS Life Skills– A1 Speaking & Listening | IELTS SELT Consortium | Pass | 2015-04-06 |
| LanguageCert International ESOL SELT A1 (Speaking & Listening) | LanguageCert | 60/100 | 2020-04-03 |
| PTE Home A1 | Pearson | Pass | 2020-05-21 |
| Graded Examinations in Spoken English (GESE) Grade 2 | Trinity College London | Pass | 2015-04-06 |
CEFR A2
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS Life Skills– A2 Speaking & Listening | IELTS SELT Consortium | Pass | 2016-11-24 |
| LanguageCert International ESOL SELT A2 (Speaking & Listening) | LanguageCert | 60/100 | 2020-04-03 |
| PTE Home A2 | Pearson | Pass | 2020-05-21 |
| Graded Examinations in Spoken English (GESE) Grace 3 | Trinity College London | Pass | 2015-04-06 |
CEFR B1
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS Life Skills– B1 Speaking & Listening | IELTS SELT Consortium | Pass | 2015-04-06 |
| IELTS for UKVI | IELTS SELT Consortium | Listening: 4.0; Speaking: 4.0; Reading: 4.0; Writing: 4.0 | 2015-04-06 |
| LanguageCert International ESOL SELT B1 (Speaking & Listening) | LanguageCert | 60/100 | 2020-04-03 |
| LanguageCert International ESOL SELT B1 (Listening, Reading, Writing, Speaking) | LanguageCert | Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50 | 2020-04-03 |
| LanguageCert Academic SELT | LanguageCert | Listening: 40; Speaking: 40; Reading: 40; Writing: 40 | 2023-12-18 |
| LanguageCert General SELT | LanguageCert | Listening: 40; Speaking: 40; Reading: 40; Writing: 40 | 2023-12-18 |
| PTE Home B1 | Pearson | Pass | 2020-05-21 |
| PTE Academic UKVI | Pearson | Listening: 43; Reading: 43; Writing: 43; Speaking: 43 | 2020-05-21 |
| Graded Examinations in Spoken English (GESE) Grade 5 | Trinity College London | Pass | 2015-04-06 |
| Integrated Skills in English I (ISEI) | Trinity College London | Reading: Pass; Listening: Pass; Speaking: Pass; Writing: Pass | 2015-04-06 |
CEFR B2
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS for UKVI | IELTS SELT Consortium | Listening: 5.5; Speaking: 5.5; Reading: 5.5; Writing: 5.5 | 2015-04-06 |
| LanguageCert Academic SELT | LanguageCert | Listening: 60; Speaking: 60; Reading: 60; Writing: 60 | 2023-12-18 |
| LanguageCert General SELT | LanguageCert | Listening: 60; Speaking: 60; Reading: 60; Writing: 60 | 2023-12-18 |
| LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing, Speaking) | LanguageCert | Listening: 33/50; Reading: 33/50: Writing: 33/50; Speaking: 33/50 | 2020-04-03 |
| PTE Academic UKVI | Pearson | Listening: 59; Reading: 59; Writing: 59; Speaking: 59 | 2020-05-21 |
| Integrated Skills in English II (ISEII) | Trinity College London | Reading: Pass; Listening: Pass; Speaking: Pass; Writing: Pass | 2015-04-06 |
CEFR C1
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS for UKVI | IELTS SELT Consortium | Listening: 7.0; Speaking: 7.0; Reading: 7.0; Writing: 7.0 | 2015-04-06 |
| LanguageCert Academic SELT | LanguageCert | Listening: 75; Speaking: 75; Reading: 75; Writing: 75 | 2023-12-18 |
| LanguageCert General SELT | LanguageCert | Listening: 75; Speaking: 75; Reading: 75; Writing: 75 | 2023-12-18 |
| LanguageCert International ESOL SELT C1 (Listening, Reading, Writing, Speaking) | LanguageCert | Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50 | 2020-04-03 |
| PTE Academic UKVI | Pearson | Listening: 76; Reading: 76; Writing: 76; Speaking: 76 | 2020-05-21 |
| Integrated Skills in English III (ISEIII) | Trinity College London | Reading: Pass; Listening: Pass; Speaking: Pass; Writing: Pass | 2015-04-06 |
CEFR C2
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS for UKVI | IELTS SELT Consortium | Listening: 8.5; Speaking: 8.5; Reading: 8.5; Writing: 8.5 | 2015-04-06 |
| LanguageCert International ESOL SELT C2 (Listening, Reading, Writing, Speaking) | LanguageCert | Listening: 25/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50; | 2020-04-03 |
| LanguageCert Academic SELT | LanguageCert | Listening: 90/100; Reading: 90/100; Writing: 90/100; Speaking: 90/100 | 2023-12-18 |
| PTE Academic UKVI | Pearson | Listening: 85; Reading: 85; Writing: 85; Speaking: 85 | 2020-05-21 |
| Integrated Skills in English IV (ISEIV) | Trinity College London | Reading: Pass; Listening: Pass; Speaking: Pass; Writing: Pass | 2015-04-03 |
Approved tests taken outside the UK
By CEFR level, with the approved provider and minimum grade required.
CEFR A1
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS Life Skills – A1 Speaking & Listening | IELTS SELT Consortium | Pass | 2015-04-06 |
| LanguageCert International ESOL SELT A1 (Speaking & Listening) | LanguageCert | 60/100 | 2020-04-03 |
| PTE Home A1 | Pearson | Pass | 2020-05-21 |
| Skills for English UKVI A1 (2 component) | PSI Service (UK) Ltd | Pass | 2020-10-01 |
CEFR A2
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS Life Skills – A2 Speaking and Listening | IELTS SELT Consortium | Pass | 2020-04-07 |
| LanguageCert International ESOL SELT A2 (Speaking & Listening) | LanguageCert | 60/100 | 2020-04-03 |
| PTE Home A2 | Pearson | Pass | 2020-05-21 |
| Skills for English UKVI A2 (2 component) | PSI Service (UK) Ltd | Pass | 2020-10-01 |
CEFR B1
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS Life Skills – B1 Speaking & Listening | IELTS SELT Consortium | Pass | 2015-04-06 |
| IELTS for UKVI | IELTS SELT Consortium | Listening: 4.0; Speaking: 4.0; Reading: 4.0; Writing: 4.0 | 2015-04-06 |
| LanguageCert Academic SELT | LanguageCert | Listening: 40; Speaking: 40; Reading: 40; Writing: 40 | 2023-12-18 |
| LanguageCert General SELT | LanguageCert | Listening: 40; Speaking: 40; Reading: 40; Writing: 40 | 2023-12-18 |
| LanguageCert International ESOL SELT B1 (Speaking & Listening) | LanguageCert | 60/100 | 2020-04-03 |
| LanguageCert International ESOL SELT B1 (Listening, Reading, Writing, Speaking) | LanguageCert | Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50 | 2020-04-03 |
| PTE Home B1 | Pearson | Pass | 2020-05-21 |
| PTE Academic UKVI | Pearson | Listening: 43; Reading: 43; Writing: 43; Speaking: 43 | 2020-05-21 |
| Skills for English UKVI B1 (2 component) | PSI Service (UK) Ltd | Pass | 2020-10-01 |
| Skills for English UKVI B1 (4 component) | PSI Service (UK) Ltd | Listening: Pass; Reading: Pass; Writing: Pass; Speaking: Pass | 2020-10-01 |
CEFR B2
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS for UKVI | IELTS SELT Consortium | Listening: 5.5; Speaking: 5.5; Reading: 5.5; Writing: 5.5 | 2015-04-06 |
| LanguageCert Academic SELT | LanguageCert | Listening: 60; Speaking: 60; Reading: 60; Writing: 60 | 2023-12-18 |
| LanguageCert General SELT | LanguageCert | Listening: 60; Speaking: 60; Reading: 60; Writing: 60 | 2023-12-18 |
| LanguageCert International ESOL SELT B2 (Listening, Reading, Writing, Speaking) | LanguageCert | Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50 | 2020-04-03 |
| PTE Academic UKVI | Pearson | Listening: 59; Reading: 59; Writing: 59; Speaking: 59 | 2020-05-21 |
| Skills for English UKVI B2 (4 component) | PSI Service (UK) Ltd | Listening: Pass; Reading: Pass; Writing: Pass; Speaking: Pass | 2020-10-01 |
CEFR C1
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS for UKVI | IELTS SELT Consortium | Listening: 7.0; Speaking: 7.0; Reading: 7.0; Writing: 7.0 | 2015-04-06 |
| LanguageCert Academic SELT | LanguageCert | Listening: 75; Speaking: 75; Reading: 75; Writing: 75 | 2023-12-18 |
| LanguageCert General SELT | LanguageCert | Listening: 75; Speaking: 75; Reading: 75; Writing: 75 | 2023-12-18 |
| LanguageCert International ESOL SELT C1 (Listening, Reading, Writing, Speaking) | LanguageCert | Listening: 33/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50 | 2020-04-03 |
| PTE Academic UKVI | Pearson | Listening: 76; Reading: 76; Writing: 76; Speaking: 76 | 2020-05-21 |
| Skills for English UKVI C1 (4 component) | PSI Service (UK) Ltd | Listening: Pass; Reading: Pass; Writing: Pass; Speaking: Pass | 2020-10-01 |
CEFR C2
| Test | Provider | Minimum grade | Effective from |
|---|---|---|---|
| IELTS for UKVI | IELTS SELT Consortium | Listening: 8.5; Speaking: 8.5; Reading: 8.5; Writing: 8.5 | 2015-04-06 |
| LanguageCert International ESOL SELT C2 (Listening, Reading, Writing, Speaking) | LanguageCert | Listening: 25/50; Reading: 33/50; Writing: 33/50; Speaking: 33/50 | 2020-04-03 |
| LanguageCert Academic SELT | LanguageCert | Listening: 90/100; Reading: 90/100; Writing: 90/100; Speaking: 90/100 | 2023-12-18 |
| PTE Academic UKVI | Pearson | Listening: 85; Reading: 85; Writing: 85; Speaking: 85 | 2020-05-21 |
| Skills for English UKVI C2 (4 component) | PSI Service (UK) Ltd | Listening: Pass; Reading: Pass; Writing: Pass; Speaking: Pass | 2020-10-01 |
Approved providers
Find a test centre by country
133 countries with at least one approved SELT test centre.
Albania7
Algeria4
Angola1
Argentina5
Armenia4
Australia12
Austria6
Azerbaijan6
Bahrain9
Bangladesh31
Barbados1
Belgium5
Bhutan1
Bolivia4
Bosnia and Herzegovina4
Botswana5
Brazil13
Brunei Darussalam4
Bulgaria4
Cambodia7
Cameroon8
Canada11
Chile4
China180
Colombia6
Côte d'Ivoire4
Croatia5
Cyprus9
Czech Republic6
Democratic Republic of the Congo1
Denmark4
Dominican Republic3
Ecuador4
Egypt19
Estonia2
Ethiopia5
Fiji3
Finland4
France9
Gambia2
Georgia5
Germany11
Ghana11
Greece5
Guyana1
Haiti2
Hong Kong4
Hungary4
Iceland1
India144
Indonesia8
Iran2
Iraq9
Ireland4
Israel3
Italy10
Jamaica4
Japan10
Jordan12
Kazakhstan6
Kenya11
Kosovo3
Kuwait15
Kyrgyzstan4
Laos2
Latvia3
Lebanon9
Libya2
Lithuania3
Luxembourg1
Madagascar5
Malawi6
Malaysia18
Maldives2
Malta5
Mauritius5
Mexico8
Mongolia4
Montenegro3
Morocco8
Mozambique4
Myanmar6
Namibia4
Nepal18
Netherlands7
New Zealand4
Nigeria24
North Macedonia4
Norway5
Oman6
Pakistan63
Panama3
Papua New Guinea2
Peru4
Philippines38
Poland7
Portugal5
Qatar7
Romania5
Rwanda6
Saudi Arabia27
Senegal3
Serbia4
Sierra Leone4
Singapore5
Slovakia1
Slovenia4
South Africa16
South Korea9
Spain8
Sri Lanka18
Sweden2
Switzerland7
Taiwan6
Tajikistan5
Tanzania5
Thailand25
Togo1
Trinidad and Tobago4
Tunisia6
Turkey24
Turkmenistan2
Uganda8
Ukraine2
United Arab Emirates25
United States19
Uzbekistan4
Venezuela3
Vietnam11
Yemen1
Zambia5
Zimbabwe9
Other territories
Approved test centres also exist in the following territories, which are not listed as separate countries on this site:
- Guernsey — 4 centres
- Occupied Palestinian Territories — 4 centres
- Isle of Man — 3 centres
- Jersey — 3 centres
- Macau — 2 centres